| Основные | |
| Тип | принтер |
| Цвет корпуса | белый |
| Формат | A4 |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 40 стр/мин |
| Время выхода первой страницы | 6.5 с |
| Сканер | Нет |
| Копир | Нет |
| Факс | Нет |
| Принтер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Вместимость входных лотков | 350 листов |
| Вместимость выходных лотков | 150 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 900 листов |
| Максимальная месячная нагрузка | 100000 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Картриджи | |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | 59A CF259A 59X CF259X |
| Ресурс стартового картриджа | 3000 |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 10000 |
| Технические характеристики | |
| Наличие экрана | Да |
| Размер экрана | 2.4 " |
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
| Частота процессора | 800 |
| Уровень шума при работе | 54 дБ(А) |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Ethernet | Да |
| Bluetooth | Нет |
| NFC | Нет |
| LPT | Нет |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Поддержка HP ePrint | Да |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенный накопитель | Нет |
| USB-flash | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 381 мм |
| Глубина | 781 мм |
| Высота | 241 мм |
| Вес | 8.5 кг |