| Основные | |
| Тип | smart |
| Диагональ | 27 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Экран | |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 218 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Улучшенная глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Регулировка высоты подставки | 120 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | Mini DisplayPort, mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Всего USB | 4 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Мощность питания по USB Type-C | 90 Вт |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Выход на наушники | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.4 мм |
| Высота | 530.7 мм |
| Глубина | 135.3 мм |
| Вес | 7.4 кг |