| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 27 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 260 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Технология синхронизации кадров | совместимый с NVIDIA G-Sync, VESA Adaptive-Sync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 91.4 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95.2 % |
| Цветовой охват sRGB | 123.6 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | красный, черный |
| Цвет подставки | красный, черный |
| Регулировка высоты подставки | 130 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 613.9 мм |
| Высота | 516.1 мм |
| Глубина | 207.7 мм |
| Вес | 5.32 кг |