| Основные | |
| Тип | домашний/офисный |
| Диагональ | 31.5 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Матрица | VA |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Плотность пикселей | 140 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват NTSC | 106 % |
| Цветовой охват sRGB | 122 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | 180 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Всего USB | 5 |
| Кол-во USB Type-A | 4 |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Мощность питания по USB Type-C | 90 Вт |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 714 мм |
| Высота | 631 мм |
| Глубина | 280 мм |
| Вес | 11.47 кг |