| Основные | |
| Мощность | 550 Вт |
| Форм-фактор | SFX |
| Сертификат 80 PLUS | золотой |
| Модульное подключение кабелей питания | Да |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Макс. ток по линии +12V | 45.8 А |
| Комбинированная нагрузка по +12V | 549 Вт |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная |
| КПД | 90 % |
| Подсветка вентилятора | Нет |
| Интерфейсы | |
| Подключение материнской платы | 24+8 pin, 24+4+4 pin, 24+4 pin, 20+4 pin |
| CPU 8 pin | 1 |
| IDE 4 pin | 3 |
| SATA | 6 |
| FDD 4 pin | 1 |
| VGA 8 pin | 2 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 125 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Высота | 64 мм |