| Основные | |
| Мощность | 450 Вт |
| Форм-фактор | SFX |
| Стандарт блока питания | SFX12V |
| Сертификат 80 PLUS | золотой |
| Модульное подключение кабелей питания | Да |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Макс. ток по линии +12V | 37.5 А |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная |
| КПД | 90 % |
| Размер вентилятора блока питания | 80 мм |
| Подсветка вентилятора | Нет |
| Интерфейсы | |
| Подключение материнской платы | 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin |
| CPU 8 pin | 1 |
| IDE 4 pin | 3 |
| SATA | 4 |
| FDD 4 pin | 1 |
| VGA 8 pin | 2 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 125 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Высота | 64 мм |