| Основные | |
| Тип | Wi-Fi роутер |
| Скорость беспроводной связи | 1775 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Скорость 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Скорость 5 ГГц | 1201 Мбит/с |
| Поддержка сотовой связи | Нет |
| Количество антенн | 4 |
| Цвет | черный |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Межсетевой экран (файрвол) | SPI, NAT |
| Беспроводная сеть | |
| MIMO | MU |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
| Съёмная антенна | Нет |
| Коэффициент усиления антенны | 5 dBi |
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm |
| Интерфейсы | |
| Всего LAN-портов | 3 |
| WAN-порты | 1 |
| Порты Gigabit Ethernet | 3 |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | L2TP, PPTP, PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA3-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA |
| VPN-сервер | OpenVPN, PPTP |
| Torrent-клиент | Нет |
| Принт-сервер | Нет |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | Да |
| Фильтрация трафика | IP-адреса, MAC-адреса |
| Проброс портов (forwarding) | Port Triggering, DMZ host, Virtual Server |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | Да |
| Приоритизация трафика (QoS) | Да |
| "Родительский контроль" | Да |
| Медиасервер (USB sharing) | Нет |
| Поддержка 802.1X | Нет |
| Поддержка IGMP | proxy, snooping |
| Статическая маршрутизация | Да |
| Шлюз SIP (VoIP) | |
| Технические характеристики | |
| Процессор | MediaTek MT7621DAT |
| Flash-память | 16 МБ Мб |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Питание и аккумулятор | |
| PoE | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 171.6 мм |
| Длина | 208.8 мм |
| Высота | 41.7 мм |