| Основные | |
| Тип | 2.1 |
| Суммарная максимальная мощность | 8.5 Вт |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Наличие экрана | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
| Усилитель | встроенный |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ |
| Фронтальные колонки | |
| Нижняя граница част. диапазона | 150 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Сабвуфер | |
| Мощность сабвуфера | 4.5 Вт |
| Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
| Нижняя граница част. диапазона сабвуфера | 20 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона сабвуфера | 170 Гц |
| Интерфейсы | |
| FM-приёмник | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| NFC | Нет |
| USB | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| AirPlay | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота колонки | 140 мм |
| Ширина колонки | 64 мм |
| Глубина колонки | 112 мм |
| Высота сабвуфера | 225 мм |
| Ширина сабвуфера | 158 мм |
| Глубина сабвуфера | 252 мм |
| Общий вес | 2.5 кг |