| Основные | |
| Тип | 2.0 |
| Суммарная максимальная мощность | 200 Вт |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса колонок | МДФ |
| Наличие экрана | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
| Усилитель | встроенный |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 80 дБ |
| Фронтальные колонки | |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 3 |
| Нижняя граница част. диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 38 мм |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 165 мм |
| Диаметр СЧ-динамика | 102 мм |
| Интерфейсы | |
| FM-приёмник | Нет |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| AirPlay | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Да |
| Кардридер | Нет |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Питание от USB | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота колонки | 577 мм |
| Ширина колонки | 218 мм |
| Глубина колонки | 314 мм |
| Общий вес | 19.9 кг |